Ajla Tomljanović napredovala za pet mjesta
Objavljeno 07.04.2014 - Sport

Hrvatska tenisačica Ajla Tomljanović, koja je izgubila u osmini finala Charlestona, napredovala je za pet mjesta na novoj WTA ljestvici i sada se nalazi na 70. poziciji.
Donna Vekić je pala sa 92. na 95. mjesto, dok je Petra Martić skliznula za dvije pozicije i sada je 97. tenisačica svijeta. Mirjana Lučić Baroni je bila 94., a sada je 104., dok je Ana Konjuh pala za jednu poziciju i sada je na 198. mjestu.
Na vrhu nije bilo promjena, u vodstvu je Amerikanka Serena Williams ispred Kineskinje Li Na i Poljakinje Agnieszke Radwanske.
WTA ljestvica:
1. (1) Serena Williams (SAD) 12,375
2. (2) Li Na (Kina) 7,585
3. (3) Agnieszka Radwanska (Polj) 5,980
4. (4) Viktorija Azarenka (Blr) 5,441
5. (5) Simona Halep (Rum) 4,695
6. (6) Petra Kvitova (Češ) 4,370
7. (7) Angelique Kerber (Njem) 4,110
8. (9) Maria Šarapova (Rus) 3,961
9. (8) Jelena Janković (Srb) 3,955
10. (10) Dominika Cibulkova (Slk) 3,720
70. (75) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 847
95. (92) DONNA VEKIĆ (HRV) 655
97. (95) PETRA MARTIĆ (HRV) 646
104. (94) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 647
198. (197) ANA KONJUH (HRV) 295



