fbpx

ATP/WTA ljestvica: Čilić sedmi, Ćorić i Martić napredovali

Objavljeno 28.08.2017 - IzdvojenoSport

ATP/WTA ljestvica: Čilić sedmi, Ćorić i Martić napredovali

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je sedmo mjesto na ATP ljestvici, Ivo Karlović drži 38. poziciju, dok je Borna Ćorić napredovao za jedno mjesto i sada je 61. tenisač svijeta.

U tjednu u kojem počinje posljednji Grand Slam turnir sezone US Open, vrh ATP ljestvice nije pretrpio promjene. Španjolac Rafael Nadal je u vodstvu sa 7645 bodova ispred Britanca Andyja Murraya (7150) i Švicarca Rogera Federera (7145).

Čilić je s 4155 zadržao sedmo mjesto, a dobrim rezultatom na US Openu mogao bi skočiti na ljestvici.

Među TOP 100 još su dva hrvatska tenisača. Ivo Karlović je zadržao 38. mjesto s 1125, dok je Ćorić napredovao za jednu poziciju i sada je 61. tenisač svijeta. Viktor Galović je 244. što je korak naprijed za jedno mjesto, dok je Ivan Dodig pao za jedno mjesto i sada je 277.

Konjuh pala za jedno mjesto, Martić napredovala na WTA ljestvici

Najbolja hrvatska tenisačica Ana Konjuh pala je za jednu poziciju na WTA ljestvici i sada je 23. tenisačica svijeta.

Mirjana Lučić-Baroni je zadržala 31. mjesto, baš kao što je Donna Vekić ostala na 52. mjestu. Petra Martić je napredovala za jednu poziciju i sada je 85. tenisačica svijeta. Jana Fett je i dalje na 131. mjestu, dok je Tereza Mrdeža skočila za 18 mjesta i sada je 227.

Na vrhu je Čehinja Karolina Pliskova (6390) ispred Rumunjke Simone Halep (6385) i Španjolke Garbine Muguruza Blanco (5860).

ATP LJESTVICA:
1. (1.) Rafael Nadal (Špa) 7645 bodova
2. (2.) Andy Murray (VB) 7150
3. (3.) Roger Federer (Švi) 7145
4. (4.) Stan Wawrinka (Švi) 5690
5. (5.) Novak Djokovic (Srb) 5325
6. (6.) Alexander Zverev (Njem) 4470
7. (7.) MARIN ČILIĆ (HRV) 4155
8. (8.) Dominic Thiem (Aut) 4030
9. (9.) Grigor Dimitrov (Bug) 3710
10. (10.) Kei Nishikori( Jap) 3195
38. (38.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1125
61. (62.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 796
244. (245.) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 209
277. (276.) IVAN DODIG (HRV) 177…

WTA LJESTVICA
1. (1.) Karolina Pliskova (Češ) 6390
2. (2.) Simona Halep (Rum) 6385
3. (3.) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 5860
4. (4.) Elina Svitolina (Ukr) 5530
5. (5.) Caroline Wozniacki (Dan) 5350
6. (6.) Angelique Kerber (Njem) 5146
7. (7.) Johanna Konta (VB) 4750
8. (8.) Svetlana Kuznetsova (Rus) 4410
9. (9.) Venus Williams (SAD) 4216
10. (11.) Dominika Cibulkova (Slk) 3830
23. (22.) ANA KONJUH (HRV) 1805
31. (31.) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 1615
52. (52.) DONNA VEKIĆ (HRV) 1110
85. (86.) PETRA MARTIĆ (HRV) 708
131. (131.) JANA FETT (HRV) 462
227. (245.) TEREZA MRDEŽA (HRV) 237…

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama