fbpx

Čilić i dalje deveti, Lučić-Baroni na 55. mjestu

Objavljeno 12.01.2015 - IzdvojenoSport

Čilić i dalje deveti, Lučić-Baroni na 55. mjestu

Iako prošlog tjedna nije nastupao, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je deveto mjesto na novoj ATP ljestvici.

Plasmanom u polufinale Dohe Ivo Karlović popravio je svoj plasman za dva mjesta te je na novoj ljestvici na 25. mjestu. Svoje plasmane popravili su i Ivan Dodig te Borna Ćorić. Dodig se probio na 85. mjesto, a Ćorić na 90.

Među najboljih deset nije bilo promjena. Prvo mjesto i dalje uvjerljivo drži Srbin Novak Đoković, a slijede ga Švicarac Roger Federer i Španjolac Rafael Nadal.

Lučić-Baroni skočila na 55. mjesto

Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni popravila je svoj plasman na WTA ljestvici za pet mjesta te je od ovog tjedna 55. tenisačica svijeta.

Ajla Tomljanović nazadovala je za jedno mjesto (64), a Donna Vekić za pet mjesta (86). Ana Konjuh napredovala je za pet mjesta te trenutačno drži 94. mejsto.

Prvo mjesto i dalje drži Amerikanka Serena Williams, a slijede je Ruskinja Marija Šarapova i Rumunjka Simona Halep. Jedinu promjenu među deset najbolji napravila je Srpkinja Ana Ivanović, koja se pribila na peto mjesto preskočivši Poljakinju Agnieszku Radwansku i Kanađanku Eugenie Bouchard.

ATP ljestvica:

1. (1) Novak Djokovic (Srb) 11405
2. (2) Roger Federer (Švi) 9875
3. (3) Rafa Nadal (Špa) 6585
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5370
5. (5) Kei Nishikori (Jap) 5025
6. (6) Andy Murray (VB) 4675
7. (7) Tomas Berdych (Češ) 4660
8. (8) Milos Raonic (Kan) 4575
9. (9) MARIN ČILIĆ (HRV) 4150
10. (10) David Ferrer (Špa) 4145
…
25. (27) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1365
85. (89) IVAN DODIG (HRV) 610
90. (95) BORNA ĆORIĆ (HRV) 577
153. (150) MATE DELIĆ (HRV) 336
174. (173) ANTE PAVIĆ (HRV) 290

WTA ljestvica:

1. (1) Serena Williams (SAD) 8016
2. (2) Maria Šarapova (Rus) 7335
3. (3) Simona Halep (Rum) 6571
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 5891
5. (7) Ana Ivanović (Srb) 4845
6. (5) Agnieszka Radwanska (Polj) 4810
7. (6) Eugenie Bouchard (Kan) 4715
8. (8) Caroline Wozniacki (Danmark) 4625
9. (9) Angelique Kerber (Njem) 3275
10. (10) Jekaterina Makarova (Rus) 2970
…
55. (60) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 909
64. (63) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 840
86. (81) DONNA VEKIĆ (HRV) 655
94. (99) ANA KONJUH (HRV) 609
183. (185) PETRA MARTIĆ (HRV) 289

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama