Ćorić prvi put među 40 najboljih
Objavljeno 23.06.2015 - IzdvojenoSport

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nastavio je uspon na pojedinačnoj ATP ljestvici te je stigao do novog najboljeg plasmana u karijeri, osvanuvši na 39. mjestu.
Kako među desetoricom najboljih tenisača svijeta nije bilo promjena, Marin Čilić se u tjednu o uoči Wimbledona zadržao na devetome mjestu, dok je Ivo Karlović zahvaljujući proboju do polufinala turnira u Halleu napredovao s 27. na 25. mjesto. Ivan Dodig je sve bliže povratku među sto najboljih u pojedinačnoj konkurenciji. Bodovi za polufinale Challengera na travi u Ilkleyju donijelo mu je uspon od deset mjesta te je sada na 106. mjestu.
Rasplet prošlotjednih turnira učvrstio je Rogera Federera na drugom, odnosno Andyja Murrayja na trećem mjestu, dok je i dalje daleko ispred svih Novak Đoković. Nakon osmog trijumfa u Halleu Federerov zaostatak za Đokovićem je za 500 bodova manji, ali je i dalje golemih 4180 bodova.
Bez pomaka za Lučić-Baroni i Konjuh
Najbolje plasirane hrvatske tenisačice Mirjana Lučić-Baroni i Ana Konjuh zadržale su se na 54., odnosno 55. mjestu pojedinačne WTA ljestvice.
Mirjani i Ani društvo među stotinu najboljih na svijetu čini Ajla Tomljanović koja je na 80. mjestu. U ovom tjednu promjena nije bilo ni u Top 10. Uvjerljivo najbolja tenisačica svijeta je Amerikanka Serena Williams koja ima 4421 bod više u odnosu na drugoplasiranu Čehinju Petru Kvitovu koja će braniti prošlogodišnji naslov u Wimbledonu. Na trećem je mjestu Rumunjka Simona Halep.
Pojedinačna ATP ljestvica:
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 13845
2. (2.) Roger Federer (Švi) 9665
3. (3.) Andy Murray (VB) 7450
4. (4.) Stan Wawrinka (Švi) 5790
5. (5.) Kei Nishikori (Jap) 5660
6. (6.) Tomaš Berdych (Češ) 5050
7. (7.) David Ferrer (Špa) 4490
8. (8.) Miloš Raonić (Kan) 4440
9. (9.) MARIN ČILIĆ (HRV) 3540
10. (10.) Rafel Nadal (Špa) 3135
…
25. (27.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1385
39. (41.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1080
106. (116.) IVAN DODIG (HRV) 495
236. (236.) ANTONIO VEIĆ (HRV) 207
Pojedinačna WTA ljestvica:
1. (1.) Serena Williams (SAD) 11291
2. (2.) Petra Kvitova (Češ) 6870
3. (3.) Simona Halep (Rum) 6200
4. (4.) Marija Šarapova (Rus) 5950
5. (5.) Caroline Wozniacki (Dan) 5000
6. (6.) Lucie Šafarova (Češ) 4055
7. (7.) Ana Ivanović (Srb) 3895
8. (8.) Jekaterina Makarova (Rus) 3575
9. (9.) Carla Suarez Navarro (Špa) 3345
10. (10.) Angelique Kerber (Njem) 3285
…
54. (54.) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 968
55. (55.) ANA KONJUH (HRV) 968
80. (81.) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 755
126. (126.) DONNA VEKIĆ (HRV) 446
142. (142.) PETRA MARTIĆ (HRV) 367
185. (186.) TEREZA MRDEŽA (HRV) 278



